thank you
Your email has been sent.
Legends Hills - Office Clearfield, UT 84015 151 - 25,526 SF of Office Space Available



Park Highlights
- Direct freeway visibility
- Immediate proximity to SR-193; Highway 89
- Variety of uses and product
- Adjacent to multiple I-15 exits
- Ample parking ratio @ 4.5:1000
- Modern finishes and floor-to-ceiling glass
Park Facts
| Total Space Available | 25,526 SF | Features | Signage |
| Park Type | Office Park |
| Total Space Available | 25,526 SF |
| Park Type | Office Park |
| Features | Signage |
All Available Spaces(18)
Display Rental Rate as
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 3 - 7 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 4 People
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 1st Floor, Ste 110 | 816 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $1,768 /MO $21,216 /YR | Office | - | Now |
| 3rd Floor, Ste 360 | 451 SF | Negotiable | $26.60 /SF/YR $2.22 /SF/MO $286.32 /m²/YR $23.86 /m²/MO $999.72 /MO $11,997 /YR | Office | - | Now |
1725 E 1450 S - 1st Floor - Ste 110
1725 E 1450 S - 3rd Floor - Ste 360
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 13 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 4 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 10 - 31 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 12 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 12 People
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 1st Floor, Ste 115 | 1,922 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $4,164 /MO $49,972 /YR | Office | - | Now |
| 2nd Floor, Ste 260 | 451 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $1,015 /MO $12,177 /YR | Office | - | June 24, 2026 |
| 3rd Floor, Ste 300 | 3,865 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $8,374 /MO $100,490 /YR | Office | - | Now |
| 3rd Floor, Ste 320 | 1,451 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $3,144 /MO $37,726 /YR | Office | - | Now |
| 3rd Floor, Ste 360 | 1,420 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $3,077 /MO $36,920 /YR | Office | - | Now |
1785 E 1450 S - 1st Floor - Ste 115
1785 E 1450 S - 2nd Floor - Ste 260
1785 E 1450 S - 3rd Floor - Ste 300
1785 E 1450 S - 3rd Floor - Ste 320
1785 E 1450 S - 3rd Floor - Ste 360
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
- Fits 4 - 10 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 13 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 11 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 15 People
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 1st Floor, Ste 130 | 1,229 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
| 1st Floor, Ste 150 | 1,523 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $3,427 /MO $41,121 /YR | Office | - | June 24, 2026 |
| 1st Floor, Ste 160 | 1,345 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $2,914 /MO $34,970 /YR | Office | - | Now |
| 2nd Floor, Ste 220 | 1,762 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $3,818 /MO $45,812 /YR | Office | - | Now |
1366 S Legend Hills - 1st Floor - Ste 130
1366 S Legend Hills - 1st Floor - Ste 150
1366 S Legend Hills - 1st Floor - Ste 160
1366 S Legend Hills - 2nd Floor - Ste 220
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 17 - 54 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 4 People
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 3rd Floor, Ste 300 | 6,745 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $15,176 /MO $182,115 /YR | Office | - | June 24, 2026 |
| 3rd Floor, Ste 340 | 451 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $1,015 /MO $12,177 /YR | Office | - | June 24, 2026 |
1412 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 300
1412 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 340
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 6 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 6 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 1 - 2 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 1 - 2 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 4 People
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 3rd Floor, Ste 319 | 662 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $1,490 /MO $17,874 /YR | Office | - | June 24, 2026 |
| 3rd Floor, Ste 320 | 681 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $1,532 /MO $18,387 /YR | Office | - | June 24, 2026 |
| 3rd Floor, Ste 334 | 151 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $339.75 /MO $4,077 /YR | Office | - | June 24, 2026 |
| 3rd Floor, Ste 337 | 155 SF | Negotiable | $30.96 /SF/YR $2.58 /SF/MO $333.25 /m²/YR $27.77 /m²/MO $399.90 /MO $4,799 /YR | Office | - | Now |
| 3rd Floor, Ste 339 | 446 SF | Negotiable | $26.91 /SF/YR $2.24 /SF/MO $289.66 /m²/YR $24.14 /m²/MO $1,000 /MO $12,002 /YR | Office | - | Now |
1436 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 319
1436 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 320
1436 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 334
1436 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 337
1436 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 339
1725 E 1450 S - 1st Floor - Ste 110
| Size | 816 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 3 - 7 People
1725 E 1450 S - 3rd Floor - Ste 360
| Size | 451 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $26.60 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 4 People
1785 E 1450 S - 1st Floor - Ste 115
| Size | 1,922 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 13 People
1785 E 1450 S - 2nd Floor - Ste 260
| Size | 451 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | June 24, 2026 |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 4 People
1785 E 1450 S - 3rd Floor - Ste 300
| Size | 3,865 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 10 - 31 People
1785 E 1450 S - 3rd Floor - Ste 320
| Size | 1,451 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 12 People
1785 E 1450 S - 3rd Floor - Ste 360
| Size | 1,420 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 12 People
1366 S Legend Hills - 1st Floor - Ste 130
| Size | 1,229 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | Now |
- Fits 4 - 10 People
1366 S Legend Hills - 1st Floor - Ste 150
| Size | 1,523 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | June 24, 2026 |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 13 People
1366 S Legend Hills - 1st Floor - Ste 160
| Size | 1,345 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 11 People
1366 S Legend Hills - 2nd Floor - Ste 220
| Size | 1,762 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 15 People
1412 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 300
| Size | 6,745 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | June 24, 2026 |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 17 - 54 People
1412 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 340
| Size | 451 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | June 24, 2026 |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 4 People
1436 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 319
| Size | 662 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | June 24, 2026 |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 6 People
1436 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 320
| Size | 681 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | June 24, 2026 |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 6 People
1436 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 334
| Size | 151 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | June 24, 2026 |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 1 - 2 People
1436 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 337
| Size | 155 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $30.96 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 1 - 2 People
1436 S Legend Hills Dr - 3rd Floor - Ste 339
| Size | 446 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | $26.91 /SF/YR |
| Space Use | Office |
| Build-Out | - |
| Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 2 - 4 People
Park Overview
Legend Hills is a Class A development located in Clearfield, UT. With adjacent proximity to the state’s largest employer, Hill Air Force Base and nestled directly between two major I-15 exits, Legend Hills lends itself to immediate access and geographic desirability. The project consists of 20 acres, 14 buildings, and 250,000 SF of office and retail users. It is a recognizable icon of the area and is locally owned and managed by the Woodbury Corporation.
- Signage
Presented by
Legends Hills - Office | Clearfield, UT 84015
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
