|
![]() |
Total Space Available | 33,969 SF | Features | Signage |
Park Type | Office Park |
Total Space Available | 33,969 SF |
Park Type | Office Park |
Features | Signage |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 2,713 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $5,878 /MO $70,538 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 3,712 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $8,043 /MO $96,512 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 4,499 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $9,748 /MO $116,974 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 327 | 258 SF | Negotiable | $36.05 /SF/YR $3.00 /SF/MO $388.04 /m²/YR $32.34 /m²/MO $775.08 /MO $9,301 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 337 | 155 SF | Negotiable | $30.96 /SF/YR $2.58 /SF/MO $333.25 /m²/YR $27.77 /m²/MO $399.90 /MO $4,799 /YR | Office | - | June 01, 2025 |
3rd Floor, Ste 338 | 158 SF | Negotiable | $30.38 /SF/YR $2.53 /SF/MO $327.01 /m²/YR $27.25 /m²/MO $400.00 /MO $4,800 /YR | Office | - | June 01, 2025 |
3rd Floor, Ste 339 | 446 SF | Negotiable | $26.91 /SF/YR $2.24 /SF/MO $289.66 /m²/YR $24.14 /m²/MO $1,000 /MO $12,002 /YR | Office | - | June 01, 2025 |
3rd Floor, Ste 340 | 2,543 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $5,510 /MO $66,118 /YR | Office | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 110 | 2,068 SF | Negotiable | $17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $2,930 /MO $35,156 /YR | Office | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 110 | 2,700 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $5,850 /MO $70,200 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 130 | 1,761 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $3,816 /MO $45,786 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 1,762 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $3,818 /MO $45,812 /YR | Office | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 115 | 2,550 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $5,525 /MO $66,300 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 330 | 2,215 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $4,799 /MO $57,590 /YR | Office | - | July 01, 2025 |
3rd Floor, Ste 360 | 451 SF | Negotiable | $26.60 /SF/YR $2.22 /SF/MO $286.32 /m²/YR $23.86 /m²/MO $999.72 /MO $11,997 /YR | Office | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 160 | 1,345 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $2,914 /MO $34,970 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 1,762 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $3,818 /MO $45,812 /YR | Office | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
3rd Floor, Ste 320 | 1,451 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $3,144 /MO $37,726 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 360 | 1,420 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $3,077 /MO $36,920 /YR | Office | - | Now |
Size | 2,713 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,712 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,499 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 258 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $36.05 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 155 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $30.96 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | June 01, 2025 |
Size | 158 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $30.38 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | June 01, 2025 |
Size | 446 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.91 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | June 01, 2025 |
Size | 2,543 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,068 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $17.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,700 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,761 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,762 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,550 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,215 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | July 01, 2025 |
Size | 451 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.60 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,345 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,762 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,451 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,420 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Legend Hills is a Class A development located in Clearfield, UT. With adjacent proximity to the state’s largest employer, Hill Air Force Base and nestled directly between two major I-15 exits, Legend Hills lends itself to immediate access and geographic desirability. The project consists of 20 acres, 14 buildings, and 250,000 SF of office and retail users. It is a recognizable icon of the area and is locally owned and managed by the Woodbury Corporation.