|
![]() |
Display Rental Rate as
New construction office suite.
New construction office suite.
New construction office suite.
New construction office suite.
New construction office suite.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste B100 | 5,000-30,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | May 01, 2026 |
2nd Floor, Ste B200 | 30,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | May 01, 2026 |
3rd Floor, Ste B300 | 30,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | May 01, 2026 |
4th Floor, Ste B400 | 30,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | May 01, 2026 |
5th Floor, Ste B500 | 30,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | May 01, 2026 |
Size |
5,000-30,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
May 01, 2026 |
Size |
30,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
May 01, 2026 |
Size |
30,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
May 01, 2026 |
Size |
30,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
May 01, 2026 |
Size |
30,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
May 01, 2026 |
Size | 5,000-30,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | May 01, 2026 |
New construction office suite.
Size | 30,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | May 01, 2026 |
New construction office suite.
Size | 30,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | May 01, 2026 |
New construction office suite.
Size | 30,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | May 01, 2026 |
New construction office suite.
Size | 30,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | May 01, 2026 |
New construction office suite.
Located on the Clearfield FrontRunner Station. Multiple Use opportunities: professional office, lab, flex, etc.